Componentes | ||
---|---|---|
1 | -Tapa para la oreja izquierda. -Carcasa frontal de la cabeza. -Reflector para LED. -Máscara de plástico para los ojos. -Cinco tornillos de 2,6x6 mm. -Protección de plástico para el orificio de la cámara del frontal de la cabeza. | ![]() |
2 | -Micrófono para el módulo detector de sonido. -Carcasa de la parte posterior de la cabeza. -Petaca provisional para las pilas. -Dos tornillos de 2,6x6 mm. -Cuatro tornillos de 3x8 mm. -Soporte de plástico para el micrófono. | ![]() |
3 | -Correa para la transmisión del movimiento de la cabeza, árboles y engranajes del movimiento de la cabeza. -Caja del motor (parte inferior y superior). -Circuito del codificador óptico. -Un tornillo de 2x6 mm. -Cuatro tornillos de 2,6x6 mm. -Motor para el movimiento de la cabeza. -Sobre de grasa lubricante. | ![]() |
4 | -Reflector para LED. -Tapa para la oreja derecha. -Circuito con LED para el ojo. -Dos tornillos de 2,6x6 mm. -LED para la oreja. -Tapa de la petaca de las pilas. -Micrófono para el módulo detector de sonido. | ![]() |
5 | -Micrófono para el módulo detector de sonido. -Soporte derecho de la caja del motor. -Soporte izquierdo de la caja del motor. -4 tornillos de 2,6x8 mm. -Circuito con LED para el ojo. | ![]() |
6 | -Base provisional. -Tarjeta con el circuito impreso. -Sensor de tacto. -2 tornillos de 3x8 mm de tipo roscado. -2 tornillos de 2,6x6 mm. | ![]() |
7 | -Árbol con polea y ruedas dentadas. -Primera parte de la caja del motor. -Correa de transmisión. | ![]() |
8 | -Segunda parte de la caja del motor. -Árbol con ruedas dentadas. -4 tornillos de 2,6x8 mm. -Bolsita de grasa lubricante. | ![]() |
9 | -Motor eléctrico para el movimiento derecha e izquirda. -2 tornillos de 3x8 mm. -Soporte circular para el anclaje del cuello y para sostener el circuito del codificador. | ![]() |
10 | -Soporte para el módulo detector de sonido. -1 tornillo de 2x6 mm. -Disco perforado para el codificador óptico. -Rueda dentada para transmitir el movimiento de la cabeza. -2 tornillos de 3x8 mm. -Soporte de plástico para recoger los cables. -Circuito para el codificador óptico. | ![]() |
11 | -Mitad superior de la caja del frontal. -1 tornillo de 2,6x8 mm. -Tapa de la petaca definitiva de las pilas. | ![]() |
12 | -Segunda mitad de la caja del frontal. -Soporte rectangular. -4 tornillos de 2,6x8 mm. -2 tornillos de 3x8 mm. | ![]() |
13 | -Soportes con pletinas de conexión para la petaca de las pilas. -Primer conector para el cargador de las pilas. -Segundo conector para el cargador de las pilas. -Circuito con conector para la comunicación entre el frontal y el cuerpo. -Conector y circuito de alimentación. -6 tornillos de 2,3x6 mm. -Interruptor general. -Conector y bus de comunicación entre el frontal y la placa de prototipos. -2 tornillos de 2,6x6 mm. -4 tornillos de 2,6x8 mm. | ![]() |
14 | -Petaca definitiva para ocho pilas. -Cable de alimentación del sensor de tacto. -Cable de comunicación para el sensor de tacto. -Cable de alimentación de la cabeza. | ![]() |
15 | -Tarjeta del módulo controlador de la cabeza y detector de sonido. | ![]() |
16 | -Parte frontal del torso. -Soporte rectangular. -Dos tornillos de 2,5x8 mm. -Cuatro tornillos de 3x8 mm de tipo rebordeado. | ![]() |
17 | -Soporte para el torso. -Primera parte de la caja del motor de accionamiento del brazo izquierdo. -Tapa de protección del disco del codificador. -Ruedas dentadas para la caja del motor. | ![]() |
18 | -Motor eléctrico del brazo izquierdo. | ![]() |
19 | -Árbol de movimiento del brazo. -Árbol con rosca sin fin y polea. -Segunda parte de la caja del motor. -Correa de transmisión. -Disco del codificador. -Tres tornillos de 2,6x6 mm. -Cinco tornillos de 2,6x8 mm. -Bolsita de grasa lubricante. | ![]() |
20 | -Piezas con ruedas dentadas para la caja del motor (grande/mediana, grande/pequeña, árbol con muelle, árbol con rueda dentada pequeña, pieza con ruedas mediana/pequeña. -Primera parte de la caja del motor para el brazo derecho. -Tapa del disco del codificador. | ![]() |
21 | -Motor eléctrico del brazo derecho. | ![]() |
22 | -Segunda parte de la caja del motor. -Árbol con rosca sin fin y polea. -Árbol de movimiento del brazo derecho. -Bolsita de grasa lubricante. -Cinco tornillos de 2,6x8 mm. -Tres tornillos de 2,6x6 mm. -Disco del codificador. -Correa de transmisión. | ![]() |
23 | -Display de cristal líquido. -2 tornillos de 2,6x8 mm. -Placa de sujeción del display. | ![]() |
24 | -Circuito del teclado. -Cable de conexión de seis hilos para la placa base. -Tres botones para el teclado. -Dos tornillos de 2,6x8 mm. | ![]() |
25 | -Soporte para la placa base, el controlador de la base y el de cerebro y visión. -10 tornillos de 2,6 mm. -Soporte con una H recortada para el altavoz. -Altavoz. -Dos tornillos de 3x8 mm. | ![]() |
26 | -Cable de 20 hilos para la conexión del frontal con el controlador de la base y con el de los brazos. -Cable de seis hilos para conectar la placa base y la tarjeta de voz. -Cable de tres hilos para la alimentación de la placa base. | ![]() |
27 | -Circuito para el codificador óptico del brazo derecho. -Soporte para el micrófono. -Circuito para el codificador óptico del brazo izquierdo. -Cable de cinco hilos. -Cable de tres hilos. -Cable de dos hilos. -Micrófono del módulo de voz. | ![]() |
28 | -Placa base. | ![]() |
29 | -Rueda con el número 1. -Rueda con el número 2. -Rueda con el número 3. -Árbol con dos ruedas dentadas (con el número 4). -Árbol con rosca sin fin y polea. -Rueda con el número 5. -Rueda con el número 7. | ![]() |
30 | -Circuito para el descodificador óptico. -Elemento número 6 de la serie de engranajes. -Elemento número 8 de la serie de engranajes. -Correa de transmisión. -Disco del codificador. | ![]() |
31 | -Tapa para la polea. -Mitad derecha de la caja de la pelvis. -Mitad izquierda de la caja de la pelvis. -Elemento de soporte para los cables. -Ocho tornillos de 2,6x8 mm. -Bolsita de grasa lubricante. | ![]() |
32 | -Motor eléctrico para el movimiento de la pelvis. | ![]() |
33 | -Tarjeta para el módulo de voz. | ![]() |
34 | -Parte derecha de la rueda posterior. -Cuatro tornillos de 3x8 mm de tipo rebordeado. -Un tornillo de 2,6x6 mm. -Cuatro tornillos de 3,8x8 mm. | ![]() |
35 | -Parte derecha de la cadera. -7 tornillos de 3x10 mm. | ![]() |
36 | -Elemento de conexión de la rueda derecha. -Circuito para el codificador óptico. -Led de posición. -2 tornillos de 2,6x8 mm. -Bolsita de grasa lubricante. | ![]() |
37 | -Rueda dentada de dientes grandes. -Tornillo de 2,6x8 mm. -Disco para el codificador. -Árbol de movimiento con rueda dentada. -Rueda dentada de dientes pequeños. -Polea. -Soporte para los cables. -Correa de transmisión. | ![]() |
38 | -Soporte para el árbol de movimiento. -Motor eléctrico para el movimiento de la rueda anterior derecha. -Tres tornillos de 2,6x6 mm. -Dos tornillos de 2,4x4 mm. | ![]() |
39 | -Tapa de plástico para las poleas y la correa. -Tres tornillos de 3x10 mm. | ![]() |
40 | -Dos tapas laterales de la rueda. -Parte inferior de la estructura de la rueda. -Parte superior de la estructura de la rueda. -Eje metálico. -Soporte cilíndrico. -Rueda. -Tornillo con arandela. -Bolsita de grasa lubricante. | ![]() |
41 | -34 bolas metálicas. | ![]() |
42 | -Tarjeta del módulo Bluetooth. | ![]() |
43 | -Cilindro para el movimiento de la pelvis. -Pistón para el movimiento de la pelvis. -Muelle. | ![]() |
44 | -Parte izquierda del soporte posterior. | ![]() |
45 | -Dos tornillos de 2,6x8 mm. -Elemento de conexión de la rueda izquierda. -Circuito del codificador óptico. -Led de posición. -Bolsita de grasa lubricante. | ![]() |
46 | -Rueda dentada de dientes grandes. -Soporte para los cables. -Árbol de movimiento con rueda dentada. -Polea. -Rueda dentada de dientes pequeños. -Correa de transmisión. -Disco del codificador. -Tornillo de 2,6x8 mm. | ![]() |
47 | -Motor eléctrico para el movimiento de la rueda anterior izquierda. -Tres tornillos de 2,6x8 mm. -Dos tornillos de 2,6x4 mm. -Soporte para el árbol de movimiento. | ![]() |
48 | -Parte izquierda de la pelvis. -Cable de conexión para el circuito del codificador. -Tarjeta de los cables de conexión. -Tres tornillos de 3x10 mm. -Cable de conexión del motor. -Cable de conexión de los led. | ![]() |
49 | -Una tapa de plástico. -Tres tornillos de 3x10 mm. | ![]() |
50 | -Tarjeta de conexión PC-Cerebro y visión. -Cable de tres hilos de conexión USB. -Cable de seis hilos de conexión RS232. -2 tornillos de 2,6x8 mm. -Cable RS232 para PC. -Cable USB para PC. | ![]() |
51 | -2 tornillos de 2,6x10 mm. -Cable de diez hilos azules. -Soporte para la cámara. -Cilindro hueco para la cámara. -Tarjeta electrónica para la cámara. -Cable de ocho hilos azules. | ![]() |
52 | -Tarjeta electrónica del módulo Cerebro y visión. | ![]() |
53 | -Cámara CMOS. | ![]() |
54 | -Elemento exterior de la rueda izquierda. -Elemento interior de la rueda izquierda. | ![]() |
55 | -Neumático de la rueda trasera. -Cuatro tornillos de 3x10 mm. | ![]() |
56 | -Elemento externo de la rueda derecha. -Elemento interno de la rueda derecha. | ![]() |
57 | -Neumático para la rueda derecha. -4 tornillos de 3x10 mm. | ![]() |
58 | -Parte posterior del torso. -Soporte para cables. -6 tornillos de 3x10 mm. | ![]() |
59 | -Parte interior de la caja de la mochila. -4 tornillos de 3x8 mm. -6 tornillos de 2,6x8 mm de tipo rebordeado. -2 tornillos de 2,3x6 mm. | ![]() |
60 | -Tarjeta electrónica del módulo Base. | ![]() |
61 | -Tarjeta con dos emisores y un receptor de ultrasonidos. | ![]() |
62 | -Receptor de ultrasonidos. | ![]() |
63 | -Receptor de ultrasonidos. | ![]() |
64 | -Sensor de temperatura. | ![]() |
65 | -Placa de prototipos. | ![]() |
66 | -Dos sensores lineales de luz. -Dos resistores de 10 kW. | ![]() |
67 | -Tornillos de reserva. -Cables de conexión para la placa de prototipos. | ![]() |
68 | -Tarjeta electrónica del módulo Brazos. | ![]() |
69 | -Parte anterior del brazo izquierdo. -Tapa del hombro izquierdo. -Tarjeta de interfaz con el módulo Brazos. -7 tornillos de 2,6x6 mm. -Parte posterior del brazo izquierdo. -Parte posterior del soporte del hombro izquierdo. -Parte anterior del soporte del hombro izquierdo. -Tarjeta con minipuerto. -Cable de conexión con el módulo brazos. -4 tornillos de 3x10 mm. | ![]() |
70 | -Bolsita de grasa lubricante. -Parte interior del antebrazo izquierdo. -2 arandelas. -Tapón del brazo izquierdo. -Parte exterior del antebrazo izquierdo. -Árbol de rosca con la cabeza en estrella. -2 tornillos de 3x10 mm. -Tuerca. -4 tornillos de 2,6x6 mm. -Tapas para la junta del codo. -Sistema de dos anillos dentados para la junta del codo. -Muelle de espiral cerrado. -Muelle de espiral abierto. -Soporte para el sistema interruptor. -Sistema interruptor. | ![]() |
71 | -Primera mitad del conector. -Segunda mitad del conector. -4 tornillos de 3x10 mm. -Árbol de metal. -Parte izquierda de la bandeja. -Parte derecha de la bandeja. | ![]() |
72 | -Parte anterior del brazo derecho. -Cable de conexión con el módulo Brazos. -Tapa del hombro derecho. -Parte posterior del brazo derecho. -4 tornillos de 3x10 mm. -Parte posterior del soporte del hombro derecho. -7 tornillos de 2,6x6 mm. -Tarjeta con minipuerto. -Tarjeta de interfaz con el módulo Brazos. -Parte anterior del soporte del hombro derecho. | ![]() |
73 | -Bolsita de grasa lubricante. -Parte interior del antebrazo derecho. -Tapa del brazo derecho. -4 tornillos de 2,6x6 mm. -Árbol fileteado con la cabeza de estrella. -2 tornillos de 3x10 mm. -Parte exterior del antebrazo derecho. -Soporte para el sistema de interruptor. -Sistema de interruptor. -Muelle de anillos ralos. -Muelle de anillos espesos. -Tuerca. -Sistema de dos piezas dentadas para la junta del codo. -2 arandelas. -2 tapas para la junta del codo. | ![]() |
74 | -Parte izquierda de la linterna. -Parte derecha de la linterna. -Led con el cable de conexión. | ![]() |
75 | -Tapa de la caja de los puertos de comunicación. -4 tornillos de 2,6 x 8 mm. -Parte posterior de la mochila. -4 soportes de enganche. | ![]() |
76 | -3 piezas de goma gruesas. -2 mitades del dedo inferior. -2 mitades del dedo central. -3 piezas de goma pequeñas. -Árbol de metal. -2 mitades del dedo superior. | ![]() |
77 | -2 dobles ruedas pequeñas y medianas. -Una semi-rueda dentada. -Un árbol con una rueda mediana y una rueda pequeña. -Un árbol metálico con elementos dentados. -Una doble rueda mediana y mediana-pequeña. -Una doble rueda mediana y pequeña. | ![]() |
78 | -Motor eléctrico para la pinza. | ![]() |
79 | -Parte inferior de la estructura. -Tres árboles de metal. -Parte superior de la estructura. -Tres tornillos de 3x10 mm. -Bolsita de grasa lubricante. | ![]() |
80 | -Parte interior del codo para la pinza. -Parte exterior del codo para la pinza. -Tapa interior del codo para la pinza. -Tapa exterior del codo para la pinza. | ![]() |
81 | -Dos condensadores. -Dos resistores de 100 ohm. -Dos tapones. -Dos cilindros para los tapones. -Dos resistores de 390 ohm. | ![]() |
82 | -Dos transmisores de rayos infrarrojos del kit para la placa de prototipos. | ![]() |
83 | -Dos receptores de rayos infrarrojos. | ![]() |
84 | -Primera mitad de la caja del mando a distancia. -Tira protectora. -Tira de belcro para sujetar. | ![]() |
85 | -Segunda mitad de la caja del mando. | ![]() |
86 | -Dos tornillos de 2,3 x 6 mm. -Tapa de la caja. | ![]() |
87 | -Cable USB para el mando a distancia universal. | ![]() |
88 | -Tarjeta con transmisor y receptor de rayos infrarrojos. | ![]() |
89 | -Tarjeta electrónica Mano para el control de la pinza. | ![]() |
90 | -Tarjeta de control URC para el mando a distancia universal. | ![]() |
Ultimas novedades en cuanto a robotica, su programacion y su utilizacion!
miércoles, 6 de abril de 2011
Partes para el montaje
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
pusiste todo lo que habia no encuentro nada para postear
ResponderEliminar